9月份土耳其钢铁出口继续放缓

星期二,2013年9月17日15:43:55 (GMT+3) |伊斯坦布尔

经济增长放缓火鸡根据土耳其钢铁出口商协会(CIB)提供的数据,土耳其9月上半月的钢铁出口仍在继续。

9月上半月(9月1日至15日),火鸡美国钢铁出口量为60.8万吨,同比下降16.8%,出口额为4.78亿美元,同比下降15.1%。在此期间,火鸡中国的钢铁出口占全球的8.3%火鸡中国的出口总额。

9月1 - 15 1月1日至9月15日
产品 2012(太) 2013(太) 变化(%) 改变(mt) 2012(太) 2013(太) 改变
生铁 352 157 -55.30% -195年 5111年 5、27 3.10%
5172年 6 -99.90% -5166年 21日,36 305 -98.60%
热轧扁钢 20日,44 12993年 -36.40% -7447年 656061年 1087112年 65.70%
冷轧扁钢 4413年 2433年 -44.90% 98 60976年 75344年 23.60%
涂层扁钢 29346年 18943年 -35.50% -10404年 471275年 458429年 -2.70%
扁钢(其他) 1, 39 972 -30.10% -419年 25526年 26548年 4.00%
2868年 3, 74 30.40% 873 67702年 67389年 -0.50%
钢坯 112831年 56792年 -49.70% -56039年 2241584年 1356825年 -39.50%
钢筋 319943年 274916年 -14.10% -45027年 6285243年 5942120年 -5.50%
线 40997年 24289年 -40.80% -16707年 800472年 657895年 -17.80%
部分 73931年 56946年 -23.00% -16985年 1240364年 1147653年 -7.50%
管道和油管 68242年 92年,39岁 35.40% 24147年 1252217年 1325115年 5.80%
线 4988年 7、5 50.30% 2511年 103628年 123051年 18.70%
指甲 998 1385年 38.80% 387 17日11 22938年 34.10%
螺栓和螺母 2742年 2932年 6.90% 189 47771年 50253年 5.20%
钢丝绳和线 2499年 2929年 17.20% 430 45、61 46816年 2.60%
建筑组件 27585年 26106年 -5.40% -1479年 462716年 478年,43 3.40%
配件 549 632 15.00% 83 13日,55 14日,26日 5.20%
191 226 18.90% 36 4419年 4917年 11.30%
其他人 11731年 21746年 85.40% 10015年 270987年 339067年 25.10%
总计 731209年 608033年 -16.80% -123176年 14093681年 13229737年 -6.10%

与此同时,今年截至9月15日,火鸡美国的钢铁出口量下降6.1%至1322万吨,出口额下降10.4%至99.9亿美元。在给定时期内,土耳其钢铁工业占10%火鸡中国的出口总额。的下降火鸡这是由于长钢产品出口大幅下降,尽管扁钢出口有所增加。


类似的文章

HRC全球观点:土耳其和欧盟进口贸易加速,全球价格仍为正

03 Mar |1Manbetx

全球废钢观:土耳其废钢市场暂告一段落,亚洲再度上扬

03 Mar |333manbetx

土耳其扁钢现货价格进一步上涨,活动放缓

03 Mar |1Manbetx

土耳其国内螺纹钢现货价格进一步下跌

03 Mar |2018世界杯狗万滚球app

土耳其当地废品市场上涨

03 Mar |333manbetx

由于需求依然强劲,土耳其空心型材价格呈上升趋势

03 Mar |354manbetx

土耳其商人棒材辊测试更高的出口价格

03 Mar |2018世界杯狗万滚球app

本周结束后,土耳其爱琴海地区的线材价格下跌

03 Mar |2018世界杯狗万滚球app

土耳其废船市场小幅下跌

03 Mar |333manbetx

土耳其贸易部与钢厂会面,讨论地震灾区的钢铁产品需求

03 Mar |钢铁新闻